Productgegevens
Plaats van herkomst: Chongqing China
Merknaam: Nezha
Modelnummer: Nezha GT 2023 560 editie
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: $26,400/1 sets-20 sets
Verpakking Details: -
Levertijd: 15-45 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 1000 sets
Officiële oriëntatieprijs: |
$26,441 |
Vervaardiging: |
Hozon auto |
Rang: |
Middelgrote en grote auto |
Type energie: |
PURE EV |
Officiële oriëntatieprijs: |
$26,441 |
Vervaardiging: |
Hozon auto |
Rang: |
Middelgrote en grote auto |
Type energie: |
PURE EV |
Profiel van het bedrijf
Chongqing Che Zhi Hui Tong Technology Co., Ltd.
Bepaal tijd:2017
Adres van het hoofdkantoor:Chongqing, China
Ontwikkelende theorie:het bedrijf is toegewijd aan de export van voertuigen met hernieuwbare energie en houdt zich aan de bedrijfsfilosofie van "kwaliteit eerst, klant eerst".
Marktgerichte:Initieel gericht op de binnenlandse markt, werkte het bedrijf samen met grote autofabrikanten om verkoop- en naverkoopdiensten te verlenen.Het bedrijf heeft zijn activiteiten uitgebreid naar Centraal-Azië.In de VS, Zuidoost-Azië, Afrika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en andere regio's, export economie auto's.de onderneming heeft een samenwerking aangegaan met een fabrikant van nieuwe energievoertuigen om de internationale markt voor nieuwe energievoertuigen te betreden;, die in staat is de drie elektrische systemen (batterij, motor en elektronische besturing) van nieuwe energievoertuigen te inspecteren en te repareren.het bedrijf heeft bijkantoren op meerdere locaties opgericht.
ConfiguratieSpecificatie | Waarde |
---|---|
Officiële gidsprijs (CNY) | 188,800 |
Vervaardiging | FAW-Volkswagen |
Type voertuig | Sportwagen |
Energie-type | Zuiver elektrisch |
Release datum | April 2023 |
Elektrische motor | Zuivere elektrische motor 231 pk |
Elektrisch bereik (NEDC) | 560 km |
Elektrisch bereik (CLTC) | 560 km |
Laadtijd (langzaam) | 11 uur |
Snel opladen | 0.5 uur |
Snel oplaadcapaciteit | 30-80% |
Maximaal vermogen | 170 kW (231 pk) |
Maximaal koppel | 310 N·m |
Transmissie | Transmissie voor elektrische voertuigen met één versnelling |
Lengte x Breedte x Hoogte (mm) | 4715 x 1979 x 1415 |
Lichaamsstructuur | 2-deurs, 4-zits hardtop coupé |
Topsnelheid | 190 km/u |
0-100 km/h Versnellingstijd (officiële) | 6.7 s |
Elektriciteitsverbruik per 100 km | N/A |
Garantieperiode van het voertuig | 4 jaar of 120.000 km |
Lange (mm) | 4715 |
Breedte (mm) | 1979 |
Hoogte (mm) | 1415 |
Wielbasis (mm) | 2770 |
Voorste spoor (mm) | 1699 |
Achterbaan (mm) | 1711 |
Lichaamsstructuur | Hardtop Coupé |
Aantal deuren | 2 |
Dooropening methode | Conventioneel |
De capaciteit van de zitplaatsen | 4 |
Gewicht van de rem (kg) | 1850 |
Maximale bagagecapaciteit (voor) (L) | 50 |
Gewaarpakkingscapaciteit (achter) (L) | 347 |
Coëfficiënt van weerstand (Cd) | 0.21 |
Elektrische motor | Zuivere elektrische motor 231 pk |
Motortype | Permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 170 |
Totaal motorvermogen (PS) | 231 |
Totaal motorkoppel (N·m) | 310 |
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 170 |
Maximaal koppel van de achtermotor (N·m) | 310 |
Aantal aandrijfmotoren | Eénmotor |
Motoropstelling | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Begrijpen van het bedrijf